기금접수현황 최충선생동상건립 > 기금접수현황 > 대종회
대종회
종친회
일반종친
   
No. 주 소(직위) 이 름 금 액 일 자
1 대종회장 순현 10,000,000 4.11/4.27
2 고문 형식 3,000,000 3.1
3 부회장 현진 3,000,000 7.18
4 부회장 동석 2,000,000 승지
5 고문 강훈 1,000,000 7.2
6 고문 순정 1,000,000 9.14
7 수석부회장 창섭 1,000,000 4.6
8 부회장 남용 1,000,000 승지
9 부회장 암송 1,000,000 승지
10 부회장 인식 1,000,000 5.3
11 부회장 재풍 1,000,000 9.11
12 부회장 점택 1,000,000 4.3
13 부회장 종덕 1,000,000 9.13
14 부회장 창식 1,000,000 승지
15 운영위원 용섭 1,000,000 7.11
16 부회장 갑수 500,000 10.18
17 부회장 중태 500,000 8.10.
18 부회장 운선 500,000 9.21
19 자문위원 장호 500,000 7.25
20 IT사업국장 광주 500,000 승지
21 고문 창호 300,000 4.28
22 자문위원 종수(양평) 300,000 12.15
23 사무총장 상준 300,000 7.17
24 사무부총장 강민 300,000 6.18
25 운영위원 갑현 300,000 승지
26 운영위원 동근 300,000 3.31
27 운영위원 명근 300,000 4.28
28 고문 공재 200,000 6.22
29 운영위원 운석 200,000 7.16
30 고문 승덕 100,000 4.28
31 고문 병륜 100,000 7.25
32 감사 영훈 100,000 10.15
33 홍보국장 재점 100,000 10.17
34 자문위원 득주 100,000 7.3
35 운영위원 기남 100,000 3.22
36 운영위원 민수 100,000 8.27
37 운영위원 성호 100,000 9.27
38 운영위원 시영 100,000 승지
39 운영위원 용구 100,000 7.4
40 운영위원 재은 100,000 7.13
41 운영위원 정휴 130,000 4.28/9.12
42 운영위원 제은 100,000 10.23
43 운영위원 종철 100,000 10.18
44 운영위원 충차 100,000 10.23
- 종무국장 광일 50,000 2017년입금