기금접수현황 최충선생동상건립 > 기금접수현황 > 종친회
대종회
종친회
일반종친
   
No. 주 소(직위) 이 름 금 액 일 자
45 부제학공후손종회   5,000,000 4.27
46 현감공파 강진종회   5,000,000 4.3
47 현감공파 김포종회   5,000,000 6.19
48 전대종회부회장(현감공파강진종회소속) 승 택 3,000,000 5.18
49 인의회(현감공파강진종회소속)   1,000,000 5.29
50 경기도 안양시(현감공파강진종회소속) 병 용 1,000,000 4.28
51 광주시 광산구(현감공파강진종회소속) 동 욱 300,000 3.31
52 (현감공파 강진종회 소속) 광 호 200,000 7.16
53 (현감공파 강진종회 소속) 충 호 200,000 7.16
54 (현감공파 강진종회 소속) 다 솜 200,000 7.16
55 (현감공파 강진종회 소속) 재 훈 200,000 7.17
56 현감공파종회   3,000,000 3.2
57 좌랑공파종회   2,000,000 5.3
58 좌랑공파 참판공종회   2,000,000 11.12
59 생원공파 예천종회 영 수 2,000,000 <약정>
60 해릉군파종회   1,000,000 9.11
61 문정공파 홍안송종회   1,000,000 9.6
62 집의공파 제천종회   1,000,000 11.27
63 서운부정공파 고읍종회   1,000,000 5.4
64 판사복시공파종회   1,000,000 12.19
65 좌랑공파 구리종회   1,000,000 5.29
66 진사공파 당진종회   1,000,000 4.4
67 전한공파 구림문중   1,000,000 10.11
68 소윤공파 반곡종회   1,000,000 9.11
69 감찰공파 창원,진해종회   1,000,000 10.2
70 승지공파 광주오산종회   1,000,000 승지
71 사정공파 인천계   500,000 7.1
72 문정공파 수란종회   500,000 11.3
73 좌랑공파 양주종회   500,000 7.1
74 해릉군파 익산종회   500,000 9.21
75 홍천 노동서원   300,000 4.28
76 교리공파 강화선원종회   300,000 7.13
77 현감공파 장평종회   300,000 9.8
78 전한공파 음성종회   300,000 10.15
79 승지공파 보성종회   300,000 승지
80 승지공파 영동종회장 종 흠 300,000 3.31/4.28/10.23
81 문헌공 숭모회   300,000 승지
82 생원공파 울진종회 장 석 200,000 7.6
83 좌랑공파 덕산종회   200,000 4.28
84 좌랑공파 김포하성종회   200,000 4.28
85 좌랑공파 공주탄천종회   200,000 10.23
86 해릉군파 덕산종회   200,000 10.23
87 해동보학회   200,000 10.23
88 좌랑공파 칠곡종회   100,000 4.28
89 생원공파 황해도해남종회 승 학 100,000 7.5
90 전한공파 남촌종회   100,000 8.28
91 전한공파 태기공 동상 자손   100,000 9.18
92 전한공파 홍동종회   100,000 9.27
93 부천족보전문도서관 김원준 100,000 4.28